当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2024-11-14 1500.00 0.00 0.00%
2 2024-11-13 1500.00 0.00 0.00%
3 2024-11-12 1500.00 0.00 0.00%
4 2016-12-24 100.00 0.00 0.00%
5 2016-12-23 100.00 0.00 0.00%
6 2016-12-22 100.00 0.00 0.00%
7 2016-12-21 100.00 0.00 0.00%
8 2016-12-20 100.00 0.00 0.00%
9 2016-12-19 100.00 0.00 0.00%
10 2016-12-18 100.00 0.00 0.00%
共 407 条  每页 10 条    当前 1/41 页  转到第