当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2025-11-19 215.01 4.69 2.23%
2 2025-11-18 210.32 5.21 2.54%
3 2025-11-17 205.11 -17.71 -7.95%
4 2025-11-16 222.82 -2.27 -1.01%
5 2025-11-15 225.09 -3.74 -1.63%
6 2025-11-14 228.84 1.56 0.69%
7 2025-11-13 227.27 1.14 0.50%
8 2025-11-12 226.14 2.94 1.32%
9 2025-11-11 223.20 1.04 0.47%
10 2025-11-10 222.16 0.52 0.23%
共 4311 条  每页 10 条    当前 1/432 页  转到第