当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2025-12-29 147.82 -1.14 -0.76%
2 2025-12-28 148.96 1.14 0.77%
3 2025-12-27 147.82 0.00 0.00%
4 2025-12-26 147.82 -1.14 -0.76%
5 2025-12-25 148.96 1.56 1.06%
6 2025-12-24 147.40 2.27 1.57%
7 2025-12-23 145.12 0.71 0.49%
8 2025-12-22 144.41 0.00 0.00%
9 2025-12-21 144.41 1.56 1.09%
10 2025-12-20 142.85 -64.96 -31.26%
共 4351 条  每页 10 条    当前 1/436 页  转到第