当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2024-07-26 540.22 4.95 0.92%
2 2024-07-25 535.27 7.11 1.35%
3 2024-07-24 528.17 -9.27 -1.72%
4 2024-07-23 537.43 2.16 0.40%
5 2024-07-22 535.27 2.79 0.52%
6 2024-07-21 532.49 2.16 0.41%
7 2024-07-20 530.33 -4.95 -0.92%
8 2024-07-19 535.27 -4.95 -0.92%
9 2024-07-18 540.22 4.95 0.92%
10 2024-07-17 535.27 0.63 0.12%
共 3851 条  每页 10 条    当前 1/386 页  转到第