当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2025-09-16 308.39 12.05 4.07%
2 2025-09-15 296.34 -4.14 -1.38%
3 2025-09-14 300.47 2.16 0.72%
4 2025-09-13 298.31 4.95 1.69%
5 2025-09-12 293.37 -2.16 -0.73%
6 2025-09-11 295.53 -2.97 -0.99%
7 2025-09-10 298.49 2.97 1.00%
8 2025-09-09 295.53 -4.95 -1.65%
9 2025-09-08 300.47 -2.97 -0.98%
10 2025-09-07 303.44 -4.95 -1.60%
共 4247 条  每页 10 条    当前 1/425 页  转到第