当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2024-11-11 275.52 -1.14 -0.41%
2 2024-11-10 276.66 -1.14 -0.41%
3 2024-11-09 277.79 0.00 0.00%
4 2024-11-07 281.87 -2.27 -0.80%
5 2024-11-06 284.14 -5.21 -1.80%
6 2024-11-05 289.35 1.14 0.39%
7 2024-11-04 288.21 2.60 0.91%
8 2024-11-03 285.61 -2.60 -0.90%
9 2024-11-02 288.21 -1.14 -0.39%
10 2024-11-01 289.35 3.74 1.31%
共 3948 条  每页 10 条    当前 1/395 页  转到第