当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2025-07-09 348.96 -2.16 -0.61%
2 2025-07-08 351.12 7.11 2.07%
3 2025-07-07 344.02 7.11 2.11%
4 2025-07-06 336.91 -9.27 -2.68%
5 2025-07-05 346.17 -4.95 -1.41%
6 2025-07-04 351.12 2.16 0.62%
7 2025-07-03 348.96 2.79 0.81%
8 2025-07-02 346.17 -2.79 -0.80%
9 2025-07-01 348.96 102.90 41.82%
10 2025-06-30 246.06 -3.65 -1.46%
共 4179 条  每页 10 条    当前 1/418 页  转到第