当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2026-03-29 248.84 0.00 0.00%
2 2026-03-28 248.84 11.40 4.80%
3 2026-03-27 237.44 0.00 0.00%
4 2026-03-26 237.44 -4.38 -1.81%
5 2026-03-25 241.82 2.19 0.91%
6 2026-03-24 239.63 2.19 0.92%
7 2026-03-23 237.44 -29.90 -11.18%
8 2026-03-22 267.34 -0.73 -0.27%
9 2026-03-21 268.07 0.29 0.11%
10 2026-03-20 267.78 0.07 0.03%
共 4434 条  每页 10 条    当前 1/444 页  转到第