当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2023-12-05 177.60 -1.14 -0.64%
2 2023-12-04 178.74 2.60 1.48%
3 2023-12-03 176.14 -5.73 -3.15%
4 2023-12-02 181.87 1.14 0.63%
5 2023-12-01 180.73 0.00 0.00%
6 2023-11-30 180.73 -1.14 -0.62%
7 2023-11-29 181.87 -1.14 -0.62%
8 2023-11-28 183.00 1.04 0.57%
9 2023-11-27 181.96 0.00 0.00%
10 2023-11-26 181.96 -6.87 -3.64%
共 3629 条  每页 10 条    当前 1/363 页  转到第