当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2026-09-13 206.73 -4.91 -2.32%
2 2026-09-12 211.64 0.59 0.28%
3 2026-09-11 211.05 -198.10 -48.42%
4 2026-09-10 409.15 -17.27 -4.05%
5 2026-09-09 426.42 -8.64 -1.99%
6 2026-09-08 435.06 217.53 100.00%
7 2026-09-07 217.53 -114.79 -34.54%
8 2026-09-06 332.32 -244.16 -42.35%
9 2026-09-05 576.48 -2.46 -0.42%
10 2026-09-04 578.93 0.00 0.00%
共 4601 条  每页 10 条    当前 1/461 页  转到第