当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2025-10-29 206.49 1.56 0.76%
2 2025-10-28 204.92 4.17 2.08%
3 2025-10-27 200.76 2.60 1.31%
4 2025-10-26 198.15 1.56 0.79%
5 2025-10-25 196.59 2.27 1.17%
6 2025-10-24 194.32 3.84 2.01%
7 2025-10-23 190.48 5.40 2.92%
8 2025-10-22 185.09 14.68 8.61%
9 2025-10-21 170.41 6.96 4.26%
10 2025-10-20 163.45 1.14 0.70%
共 4290 条  每页 10 条    当前 1/429 页  转到第