当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2026-09-25 203.76 2.97 1.48%
2 2026-09-24 200.80 1.35 0.68%
3 2026-09-23 199.45 2.97 1.51%
4 2026-09-22 196.48 -2.16 -1.09%
5 2026-09-21 198.64 -5.94 -2.90%
6 2026-09-20 204.57 -6.48 -3.07%
7 2026-09-19 211.05 0.00 0.00%
8 2026-09-18 211.05 -2.16 -1.01%
9 2026-09-17 213.21 -4.32 -1.99%
10 2026-09-16 217.53 2.16 1.00%
共 4613 条  每页 10 条    当前 1/462 页  转到第页