当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2024-04-16 401.70 -3.65 -0.90%
2 2024-04-15 405.35 -6.83 -1.66%
3 2024-04-14 412.18 13.66 3.43%
4 2024-04-13 409.00 3.65 0.90%
5 2024-04-12 405.35 25.06 6.59%
6 2024-04-11 380.29 21.41 5.97%
7 2024-04-10 358.88 17.77 5.21%
8 2024-04-09 341.12 -30.29 -8.16%
9 2024-04-08 371.41 19.36 5.50%
10 2024-04-07 352.05 26.05 7.99%
共 3750 条  每页 10 条    当前 1/375 页  转到第