当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2026-03-10 270.52 1.37 0.51%
2 2026-03-09 269.15 0.22 0.08%
3 2026-03-08 268.93 -1.81 -0.67%
4 2026-03-07 270.74 0.22 0.08%
5 2026-03-06 270.52 1.59 0.59%
6 2026-03-05 268.93 4.38 1.65%
7 2026-03-04 264.55 3.28 1.26%
8 2026-03-03 261.27 0.36 0.14%
9 2026-03-02 260.91 1.37 0.53%
10 2026-03-01 259.54 0.22 0.08%
共 4415 条  每页 10 条    当前 1/442 页  转到第