当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2025-04-08 269.73 1.59 0.59%
2 2025-04-07 268.13 -3.65 -1.34%
3 2025-04-06 271.78 -3.65 -1.32%
4 2025-04-05 275.43 -3.78 -1.35%
5 2025-04-04 279.20 1.59 0.57%
6 2025-04-03 277.61 3.65 1.33%
7 2025-04-02 273.97 -3.65 -1.31%
8 2025-04-01 277.61 -1.46 -0.52%
9 2025-03-31 279.07 8.15 3.01%
10 2025-03-30 270.92 2.19 0.81%
共 4088 条  每页 10 条    当前 1/409 页  转到第