当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2025-06-27 379.55 0.00 0.00%
2 2025-06-26 379.55 -5.21 -1.35%
3 2025-06-25 384.75 -2.27 -0.59%
4 2025-06-24 387.03 -0.66 -0.17%
5 2025-06-23 387.69 6.06 1.59%
6 2025-06-22 381.63 -0.85 -0.22%
7 2025-06-21 382.48 11.27 3.04%
8 2025-06-20 371.21 -7.48 -1.98%
9 2025-06-19 378.69 7.48 2.02%
10 2025-06-18 371.21 -2.08 -0.56%
共 4167 条  每页 10 条    当前 1/417 页  转到第