当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2024-07-26 568.66 5.21 0.92%
2 2024-07-25 563.45 7.48 1.35%
3 2024-07-24 555.97 -9.75 -1.72%
4 2024-07-23 565.72 2.27 0.40%
5 2024-07-22 563.45 2.94 0.52%
6 2024-07-21 560.51 2.27 0.41%
7 2024-07-20 558.24 -5.21 -0.92%
8 2024-07-19 563.45 -5.21 -0.92%
9 2024-07-18 568.66 5.21 0.92%
10 2024-07-17 563.45 0.66 0.12%
共 3851 条  每页 10 条    当前 1/386 页  转到第