当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2026-03-10 386.46 1.96 0.51%
2 2026-03-09 384.50 0.31 0.08%
3 2026-03-08 384.19 -2.59 -0.67%
4 2026-03-07 386.77 0.31 0.08%
5 2026-03-06 386.46 2.27 0.59%
6 2026-03-05 384.19 6.25 1.65%
7 2026-03-04 377.94 4.69 1.26%
8 2026-03-03 373.25 0.52 0.14%
9 2026-03-02 372.73 1.96 0.53%
10 2026-03-01 370.77 0.31 0.08%
共 4415 条  每页 10 条    当前 1/442 页  转到第