当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2025-12-31 296.10 0.45 0.15%
2 2025-12-30 295.64 0.00 0.00%
3 2025-12-29 295.64 -2.27 -0.76%
4 2025-12-28 297.92 2.27 0.77%
5 2025-12-27 295.64 0.00 0.00%
6 2025-12-26 295.64 -2.27 -0.76%
7 2025-12-25 297.92 3.12 1.06%
8 2025-12-24 294.79 4.55 1.57%
9 2025-12-23 290.25 1.42 0.49%
10 2025-12-22 288.83 0.00 0.00%
共 4353 条  每页 10 条    当前 1/436 页  转到第