当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2025-11-01 416.10 -2.27 -0.54%
2 2025-10-31 418.37 2.27 0.55%
3 2025-10-30 416.10 3.12 0.76%
4 2025-10-29 412.97 3.12 0.76%
5 2025-10-28 409.85 8.33 2.08%
6 2025-10-27 401.52 5.21 1.31%
7 2025-10-26 396.31 3.12 0.79%
8 2025-10-25 393.18 4.55 1.17%
9 2025-10-24 388.64 7.67 2.01%
10 2025-10-23 380.97 10.80 2.92%
共 4293 条  每页 10 条    当前 1/430 页  转到第