当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2025-07-09 367.33 -2.27 -0.61%
2 2025-07-08 369.60 7.48 2.07%
3 2025-07-07 362.12 7.48 2.11%
4 2025-07-06 354.64 -9.75 -2.68%
5 2025-07-05 364.39 -5.21 -1.41%
6 2025-07-04 369.60 2.27 0.62%
7 2025-07-03 367.33 2.94 0.81%
8 2025-07-02 364.39 -2.94 -0.80%
9 2025-07-01 367.33 15.81 4.50%
10 2025-06-30 351.52 -5.21 -1.46%
共 4179 条  每页 10 条    当前 1/418 页  转到第