当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2026-09-13 217.61 -5.17 -2.32%
2 2026-09-12 222.78 0.62 0.28%
3 2026-09-11 222.16 -208.52 -48.42%
4 2026-09-10 430.68 -18.18 -4.05%
5 2026-09-09 448.86 -9.09 -1.99%
6 2026-09-08 457.95 228.98 100.00%
7 2026-09-07 228.98 -120.83 -34.54%
8 2026-09-06 349.81 -257.01 -42.35%
9 2026-09-05 606.82 -2.59 -0.42%
10 2026-09-04 609.40 0.00 0.00%
共 4601 条  每页 10 条    当前 1/461 页  转到第