当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2026-09-27 209.09 -2.79 -1.32%
2 2026-09-26 211.88 -2.60 -1.21%
3 2026-09-25 214.49 3.12 1.48%
4 2026-09-24 211.36 1.42 0.68%
5 2026-09-23 209.94 3.12 1.51%
6 2026-09-22 206.82 -2.27 -1.09%
7 2026-09-21 209.09 -6.25 -2.90%
8 2026-09-20 215.34 -6.82 -3.07%
9 2026-09-19 222.16 0.00 0.00%
10 2026-09-18 222.16 -2.27 -1.01%
共 4615 条  每页 10 条    当前 1/462 页  转到第页