当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2025-03-18 386.17 -2.27 -0.59%
2 2025-03-17 388.45 -2.94 -0.75%
3 2025-03-16 391.38 5.21 1.35%
4 2025-03-15 386.17 3.12 0.82%
5 2025-03-14 383.05 -8.33 -2.13%
6 2025-03-13 391.38 5.21 1.35%
7 2025-03-12 386.17 -7.48 -1.90%
8 2025-03-11 393.66 -12.69 -3.12%
9 2025-03-10 406.34 7.48 1.88%
10 2025-03-09 398.86 -2.27 -0.57%
共 4067 条  每页 10 条    当前 1/407 页  转到第