当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2024-04-19 622.92 12.69 2.08%
2 2024-04-18 610.23 7.48 1.24%
3 2024-04-17 568.66 -5.21 -0.91%
4 2024-04-16 573.86 -5.21 -0.90%
5 2024-04-15 579.07 -9.75 -1.66%
6 2024-04-14 588.83 19.51 3.43%
7 2024-04-13 584.28 5.21 0.90%
8 2024-04-12 579.07 35.80 6.59%
9 2024-04-11 543.28 30.59 5.97%
10 2024-04-10 512.69 25.38 5.21%
共 3753 条  每页 10 条    当前 1/376 页  转到第