当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2025-09-16 324.62 12.69 4.07%
2 2025-09-15 311.93 -4.36 -1.38%
3 2025-09-14 316.29 2.27 0.72%
4 2025-09-13 314.02 5.21 1.69%
5 2025-09-12 308.81 -2.27 -0.73%
6 2025-09-11 311.08 -3.12 -0.99%
7 2025-09-10 314.20 3.12 1.00%
8 2025-09-09 311.08 -5.21 -1.65%
9 2025-09-08 316.29 -3.12 -0.98%
10 2025-09-07 319.41 -5.21 -1.60%
共 4247 条  每页 10 条    当前 1/425 页  转到第