当前位置: 首页 >> 价格行情
选择年度:   月份:
序号 日期 名称 价格 单位
1 2024-03-29 新姜(一等品) 0.00 元/千克
2 2024-03-28 新姜(一等品) 0.00 元/千克
3 2024-03-27 新姜(一等品) 0.00 元/千克
4 2024-03-26 新姜(一等品) 0.00 元/千克
5 2024-03-25 新姜(一等品) 0.00 元/千克
6 2024-03-24 新姜(一等品) 0.00 元/千克
7 2024-03-23 新姜(一等品) 0.00 元/千克
8 2024-03-22 新姜(一等品) 0.00 元/千克
9 2024-03-21 新姜(一等品) 0.00 元/千克
10 2024-03-20 新姜(一等品) 0.00 元/千克
共 78 条  每页 10 条    当前 1/8 页  转到第