当前位置: 首页 >> 价格行情
选择年度:   月份:
序号 日期 名称 价格 单位
1 2026-09-13 黄姜(三等品) 2.40 元/千克
2 2026-09-12 黄姜(三等品) 2.44 元/千克
3 2026-09-11 黄姜(三等品) 2.40 元/千克
4 2026-09-10 黄姜(三等品) 4.80 元/千克
5 2026-09-09 黄姜(三等品) 4.80 元/千克
6 2026-09-08 黄姜(三等品) 4.80 元/千克
7 2026-09-07 黄姜(三等品) 2.40 元/千克
8 2026-09-06 黄姜(三等品) 4.80 元/千克
9 2026-09-05 黄姜(三等品) 7.60 元/千克
10 2026-09-04 黄姜(三等品) 7.62 元/千克
共 248 条  每页 10 条    当前 1/25 页  转到第